Трубы

Инновационные ПВХ Трубы


Наши конкуретны твердят, что в ПВХ трубах для магистральных и вспомогательных ирригационных линий нет ничего инновационного. Но наши новые конструкции, методы обработки поливинилхлорида, новые материалы и специальные комплектующие делают процесс сборки и эксплуатации ирригационных ПВХ труб более простым и эффективным.

 Верите или нет, вы будете под впечатлением от наших труб.

Гибкость

Трубы от нашей компании всегда отдичались гибкостью к установке давая возможность создавать различные конфигурации трубопроводов. 

Долговечность

Срок эксплуатации наших труб , благодаря сырью произведенной по европейским стандартам каччества europdrip,  достигает 58 лет.

Устойчивость

Внутри водопровода не размножаются и не развиваются бактерии и благодаря гладкой внутренней поверхности, на таких стенках труб не образуются наросты, засоры и отложения

Диаметр Код Давление Толщина Кг/м
75 100 04 075 1 4 1,8 0,655
90 100 04 090 1 4 1,8 0,79
110 100 04 110 1 4 2,2  1,161
125 100 04 125 1 4 2,5 1,5
140 100 04 140 1 4 2,8 1,822
160 100 04 160 1 4 3,2 2,437
200 100 04 200 1 4 4 3,801
225 100 04 225 3 4 4,5 4,811
250 100 04 250 3 4 4,9 5,827
280 100 04 280 3 4 5,5 7,321
315 100 04 315 3 4 6,2 9,272
355 100 04 355 3 4 7,2 11,826
400 100 04 400 3 4 7,9 15,069
450 100 04 450 3 4 8,9 20,9
500 100 04 500 3 4 9,8 24,1

 

Диаметр Код Давление Толщина Кг/м
50 100 06 050 1 6 1,5 0,367
63 100 06 063 1 6 1,9 0,574
75 100 06 075 1 6 2,2 0,798
90 100 06 090 1 6 2,7 1,154
110 100 06 110 1 6 2,7 1,375
125 100 06 125 1 6 3,1 1,783
140 100 06 140 1 6 3,5 2,216
160 100 06 160 1 6 4 2,887
200 100 06 200 1 6 4,9 4,459
225 100 06 225 3 6 5,5 5,669
250 100 06 250 3 6 6,2 6,979
280 100 06 280 3 6 6,9 8,766
315 100 06 315 3 6 7,7 11,081
355 100 06 355 3 6 8,7 14,189
400 100 06 400 3 6 9,8 17,943

 

Диаметр Код Давление Толщина Кг/м
25 100 10 025 1 10 1,5 0,165
32 100 10 032 1 10 1,6 0,241
40 100 10 040 1 10 1,9 0,353
50 100 10 050 1 10 2,4 0,561
63 100 10 063 1 10 3 0,871
75 100 10 075 1 10 3,6 1,245
90 100 10 090 1 10 4,3 1,784
110 100 10 110 1 10 4,2 2,16
125 100 10 125 1 10 4,8 2,782
140 100 10 140 1 10 5,4 3,512
160 100 10 160 1 10 6,2 4,607
200 100 10 200 1 10 7,7 7,123
225 100 10 225 3 10 8,6 8,957
250 100 10 250 3 10 9,6 11,119
280 100 10 280 3 10 10,7 14,007
315 100 10 315 3 10 12,1 17,404
355 100 10 355 3 10 13,6 22,171
400 100 10 400 3 10 15,3 28,014
Диаметр Код Давление Толщина Кг/м
20 100 16 020 1 16 1,5 0,138
25 100 16 025 1 16 1,9 0,213
32 100 16 032 1 16 2,4 0,345
40 100 16 040 1 16 3 0,53
50 100 16 050 1 16 3,7 0,823
63 100 16 063 1 16 4,7 1,313
75 100 16 075 1 16 5,6 1,86
90 100 16 090 1 16 6,7 2,663
110 100 16 110 1 16 6,6 3,268
125 100 16 125 1 16 7,4 4,169
140 100 16 140 1 16 8,3 5,237
160 100 16 160 1 16 9,5 6,839
200 100 16 200 1 16 11,9 10,616
225 100 16 225 3 16 13,4 13,441
250 100 16 250 3 16 14,8 16,524
280 100 16 280 3 16 16,6 20,424
315 100 16 315 3 16 18,7 26,815
355 100 16 355 3 16 21,1 33,635
logo.png
г.Самарканд ул.Рудакий дом 23 info@irripro.uz M +998 91 542 7777

Берегите эти земли, эти воды
Даже малую былиночку любя.
Берегите всех зверей внутри природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя!

Copyright © 2024 IrriPro.

Design & Development By M.Dee

Поиск

+998 93 2243144
г.Самарканд, ул.Гагарина 60/49