Односторонне-Фланцевый Клеевый ПВХ Вентиль с регулятором

| Диаметр | Давление | Шт в коробке | Код |
| 20 | 16 | 55 | 232 10 020 2 |
| 25 | 16 | 56 | 232 10 025 2 |
| 32 | 16 | 60 | 232 10 032 2 |
| 40 | 16 | 30 | 232 10 040 2 |
| 50 | 16 | 24 | 232 10 050 2 |
| 63 | 16 | 12 | 232 10 063 2 |
| 75 | 16 | 9 | 232 10 075 2 |
| 90 | 16 | 4 | 232 10 090 2 |
| 100 | 16 | 2 | 232 10 110 2 |
